簡(jiǎn)要描述:黃殼多級(jí)管式滑觸線產(chǎn)品由于采用工程塑料外殼,堅(jiān)固、耐用、使用壽命更長(zhǎng),耐高溫、輻射,而且有輸電線路屏蔽功能。
概述:
HXTS、HXTL黃殼多級(jí)管式滑觸線由高強(qiáng)度工程塑料絕緣導(dǎo)管或鋁合金保護(hù)殼、多級(jí)導(dǎo)電銅排、集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其設(shè)計(jì)緊湊、性能穩(wěn)定、使用安全的特點(diǎn)被廣泛地應(yīng)用于電流較小、使用頻率較高的物流自動(dòng)化流水生產(chǎn)線以及檢測(cè)線。
黃殼多級(jí)管式滑觸線產(chǎn)品應(yīng)用范圍:
主要用于各種起重運(yùn)輸機(jī)械,生產(chǎn)流水線等需移動(dòng)供電的設(shè)施和場(chǎng)所,如起重機(jī)、裝卸橋、電動(dòng)葫蘆、立體倉(cāng)庫(kù)、游樂設(shè)備、空調(diào)檢測(cè)線等,廣泛應(yīng)用在起重運(yùn)輸、電力、造船、港口、冶金、礦山、水廠、環(huán)保、化工、家電、汽車、服裝、煙酒、游樂等眾多行業(yè)。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | JDC-HD2 | JDC-HD3 | JDC-HD5 | JDC-HD8 | JDC-HD13 | JDC-HD20 |
額定電流(A) | 200A | 300A | 500A | 800A | 1300A | 2000A |
+35°C時(shí)電流電阻(Ω/m) | 11.4×10-5 | 10.4×10-5 | 9.4×10-5 | 6.8×10-5 | 5.7×10-5 | 4.8×10-5 |
軌距800mm時(shí)軌間阻抗(Ω/m) | 22.2×10-5 | 18.2×10-5 | 16.5×10-5 | 12.0×10-5 | 10.1×10-5 | 9.0×10-5 |
行動(dòng)電壓(V) | 600V/A或600V/DC | |||||
絕緣護(hù)套擊穿電壓(KV) | 13.9 | |||||
絕緣體表面電阻(Ω) | 2×1013 | |||||
KC | >600V | |||||
允許運(yùn)行速度(m/min) | 600 | |||||
環(huán)境溫度范圍 | -25°C+55°C | |||||
絕緣材料可燃性 | 自滅 | |||||
外型尺寸 | 23.6×31.6 | 32×42 | ||||
懸掛間距(m) | 1.5-3 | |||||
導(dǎo)軌斷面膨脹 | 安裝長(zhǎng)度在200m內(nèi)不考慮 | |||||
導(dǎo)軌標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(m) | 6 | |||||
規(guī)格 | HXPnR-HG150 | HXPnR-HG150 | ||||
額定電流(A) | 150(雙極300A) | 250(雙極500A) | ||||
運(yùn)行速度(m/min) | 600 | |||||
接觸壓力(N) | 27 | |||||
側(cè)向移動(dòng)距離(mm) | ±100 | |||||
接觸方向移動(dòng)(mm) | ±40 | |||||
連接電纜(mm2) | 20 | 50 | ||||
牽引臂線至導(dǎo)軌滑觸面(mm) | 115 | 130 | ||||
適用導(dǎo)軌(A) | 200-300 | 500-800 | ||||
重量(Kg)(單級(jí)) | 1.6 | 2.2 | ||||
注:在選用導(dǎo)電器時(shí),導(dǎo)電器容量要與用電設(shè)備相配,當(dāng)單極容量不夠時(shí),可采用雙極導(dǎo)電器 |